Teenage Mutant Ninja Turtles
|
by Playmates |
by Playmates |
GIANT/MINIなど by Playmates |
Playmates以外 |
・画像の物は見本です。現在の在庫の物とは限りません。
・価格の記載されていない物は品切れ、「SOLD OUT」は最近売り切れた物です。
ご注文下さる商品が封筒に収まるサイズでしたら、送料の安いメール便でお送りできます。
その際のお支払い方法は銀行振込か郵便振替となります。
| アイテム名 | メーカー | (画像) | 価格 | 備考 |
|
SPLINTER?(パチ物) |
? | (画像) | サブキャラのパチは珍しいです\2500 | |
|
幅63cm×縦150cm×2枚 |
(画像) (画像) |
未使用品(Deadstock) \3800 |
||
|
|
Mirage Studios 公認,2004年製 |
(画像) | 大人用サイズL 胸:刺繍/背中:プリント \10290 (税込) |
|
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | サイズXLのみ 2003年製オフィシャル |
||
|
|
(画像) | 2003年製オフィシャル ニットにプリント \3000 |
||
|
|
ERO | (画像) | 110×80×80cm ねぶくろ別売り |
|
|
|
ERO | (画像) | 73.5×140cm | |
|
Channel 6 News Van |
new ellegi | (画像) | \15000 | イタリア製 車体後部はブリキ |
|
|
Konami | (画像) | ||
|
|
Springs | (画像) |
ベッドで背もたれとして使用する枕のような物です かなり重厚な中綿入り 幅45×高さ40×奥行40cm タグ付き・新品 |
|
|
|
Springs | (画像) | ||
|
|
Springs | (画像) | ||
|
|
Springs | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | タートルズ4人+ロックステディの5つセット | |
|
|
Noteworthy | (画像) | 4つセット・本体高さ6cm | |
|
|
DuCAIR | (画像) | お風呂に浮かべて遊べます ワゴン全長17cm |
|
|
|
HELM TOY | (画像) | 体重38kgまでOK(子供用)\1900 | |
|
|
不明 | (画像) | 55×56cm | |
|
|
不明 | (画像) | パチ物(TORTOiSE) 中古・汚れキズあり |
|
|
|
Rector | (画像) | 子供用 S | |
|
|
Rector | (画像) | 子供用 S | |
|
|
Randor | (画像) | 長26cm・短20.5cm | |
|
|
imaginings3 | (画像) | ||
|
|
imaginings3 | (画像) | 幅20cmくらい | |
|
|
imaginings3 | (画像) | ||
|
|
SpectraStar | (画像) | ピッツァ型フリスビー | |
|
|
SpectraStar | (画像) | 絵入りビー玉セット | |
|
|
RoseArt | (画像) | ボードゲーム・中古完品\1800 | |
|
|
topps | (画像) | Pack A・B 各66枚入り 合計132枚のセット |
|
|
|
Tin Box Co. | (画像) | 赤・青・黄の3種 | |
|
|
Happiness Express | (画像) | 懐中電灯 | |
|
|
Street Kids | (画像) | 常夜灯 | |
|
|
HOPE | (画像) | ||
|
|
HOPE | (画像) | ||
|
|
HOPE | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | ||
|
|
Ripple Junction | (画像) | 転写プリント 正真正銘オフィシャルです |
|
|
DON?(パチ物) |
不明 | (画像) | ||
|
MIKE?(パチ物) |
不明 | (画像) | ||
|
RAPH?(パチ物) |
不明 | (画像) | ||
|
|
不明 | (画像) | \8000 | 解説 |
|
|
不明 | (画像) | \8000 | 解説 |
|
|
不明 | (画像) | \8000 | 解説 |
|
|
(画像) | 中古 | ||
|
|
(画像) | 中古 | ||
|
|
Harry James | (画像) | 高さ10cm・イギリス製 | |
|
|
Ace Novelty Co. | (画像) | MOC | |
|
|
Ace Novelty Co. | (画像) | MOC | |
|
|
REMCO | (画像) | 中古・美品 | |
|
|
(画像) | 中古・汚れ有\3000 | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | \2500 | 新品・サイズ22cmくらい | |
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | \2000 | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | 中古・KIDSサイズ | ||
|
|
(画像) | 中古・YOUTHサイズ | ||
|
|
(画像) | 中古・大人も着用可 | ||
|
|
(画像) | 中古・大人も着用可 | ||
|
|
HELM TOY | (画像) | 子供用・サイズ15〜20cm | |
| (画像) | 中古 | |||
|
|
janex | (画像) | 一度開封済み・箱に傷み | |
|
|
(画像) | 中古・ほつれ有・全長90cm | ||
|
|
ERO industries | (画像) | 幅27×高さ40cm 中古 |
|
| (画像) | 新品・未開封 | |||
|
|
ERO industries | (画像) | 新品・未開封 | |
| (画像) | 新品・むき出しタイプ | |||
|
|
ERO industries | (画像) | 新品・未開封 | |
|
|
ZEON | (画像) | 全長1メートル・中古・完動 バックルの棒が折れてます |
|
|
|
Ralston Purina | (画像) | タートルズシリアル販促用 生産数3000個 |
|
|
|
Peter Pan | (画像) | \3000 | デッドストック未使用品 皿・ボウル・マグカップ |
|
|
Ralston Purina | (画像) | ||
|
|
Ralston Purina | (画像) | ||
|
|
Ralston Purina | (画像) | ||
|
|
Ralston Purina | (画像) | ||
|
|
Ralston Purina | (画像) | 4種類セット | |
|
|
? | (画像) | 出所不明のパチ物 ボディー2色あり |
|
| キーチェーン(カバヤ タートルズチョコ) | ||||
| アイテム名 | ナンバー | (画像) | 価格 | 備考 |
|
|
#1 | (画像) | ||
|
|
#2 | (画像) | ||
|
|
#4 | (画像) | ||
|
|
#5 | (画像) | ||
|
|
#7 | (画像) | ||
|
|
#9 | (画像) | ||
|
|
#10 | (画像) | ||
|
|
#11 | (画像) | ||
|
|
#12 | (画像) | ||
|
|
#13 | (画像) | ||
|
|
#14 | (画像) | ||
|
|
#33 | (画像) | ||
|
|
#38 | (画像) | ||
| COMICS | ●Archie | ●Mirage | ●Image |
・価格の記載されていない物は品切れです
| COMICS (Archie刊) | ||||
|
|
Sh=Shredder, BR=Bebop&Rocksteady K=Krang, F=Footsoldier A=April, Sp=Splinter |
|||
|
mini series #1/3 |
(画像) | 3話完結ミニシリーズ | ||
|
|
ニセタートルギャング団, Sh,BR,K,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
ManRay(=RayFillet), Sh,BR,K |
(画像) | ||
|
|
Leatherhead, Sh,BR,K |
(画像) | ||
|
|
Cryin'Houn',Cudley, AceDuck,Leatherhead, Sh,K |
(画像) | ||
|
|
Wingnut,Screwloose, Cudley,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
Chameleon,Knucklehead, Sh,BR,F,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
Wyrm,Roachboy, Sh,K,Sp |
(画像) | ||
|
|
RatKing, AdvancedFootsoldier, Sh,BR,K |
(画像) | ||
|
|
Cherubae,Maligna,Cudley, Leatherhead,Wingnut,Trap, Sh,BR,K |
(画像) | ||
|
|
Leatherhead,Wingnut,Trap, WarriorChildren,Cherubae, Cudley,Sh,BR,K |
(画像) | ||
|
|
Jagwar,Cudley,A | (画像) | ||
|
|
Jagwar,Dreadmon,A | (画像) | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
ManRay,Scul&Bean, Maligna,A,Sp |
(画像) | \800 | |
|
|
(画像) | \1000 | ||
|
|
(画像) | \1000 | ||
|
|
(画像) | \1000 | ||
|
|
Vid Vicious,Sh,F,A,Sp | (画像) | \800 | |
|
|
Vid Vicious,Sh,F,A,Sp | (画像) | \800 | |
|
|
Slash,BellyBomb,K,A,Sp | (画像) | \1000 | |
|
|
Slash,BellyBomb,K,Sh,BR, WarriorDragon,A |
(画像) | ||
|
|
Slash,BellyBomb,K,Sh,BR, WarriorDragon,A |
(画像) | ||
|
#23,#24,#25 |
(画像) | SLASHエピソード・セット | ||
|
|
BossSalvage,T'Pau,Sp,A | (画像) | \800 | |
|
|
カラス・フクロウ・ネコの ミュータント,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
ChienKhan,Ninjara,A,Sp | (画像) | \800 | |
|
|
WarriorDragon,Ninjara, ChienKhan,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
WarriorDragon,Ninjara, Oni,ChienKhan,A,Sp |
(画像) | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
Tattoo,Ninjara, WarriorDragon,A,Sp |
(画像) | 後輩のイラスト掲載 | |
|
|
Katmandu,Ninjara,A,Sp | (画像) | ||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
(画像) | |||
|
|
AceDuck,ElMysterio, Trap,Ninjara,Cudley,Sp |
(画像) | ||
|
|
Leatherhead,Dreadmon, ManRay(=RayFillet), Fate(=MondoGecko?), Wingnut,Jagwar,Ninjara, RoboSkeletons,Death,SP |
(画像) | ||
|
|
Famine,War,Pestilence, Death,Leatherhead,Ninjara, ManRay(=RayFillet), Fate(=MondoGecko?), Wingnut,Jagwar,SP Dreadmon, |
(画像) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
(画像) | 'The Animus War' part1 of 2 |
||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
(画像) | 1990 Spring | ||
|
|
(画像) | 1992 Summer | ||
|
|
SOLD OUT | 1992 Fall\800 | ||
|
|
1992 Winter | |||
|
|
1993 Spring | |||
|
|
1993 Summer | |||
|
|
1993 Fall | |||
|
|
1993 Winter | |||
|
|
(画像) | 3話完結ミニシリーズ | ||
|
|
CaseyJones,Sh,F,A,Sp | (画像) | 映画1のコミック化 | |
|
The Secret of the Ooze |
Tokka,Rahzer, SuperShredder,F,A,Sp |
(画像) | 映画2のコミック化 | |
|
|
CaseyJones,A,Sp | (画像) | 映画3のコミック化 | |
|
(Random House刊) |
BaxterStockman(人間), Neutrinos,StoneWarriors, Mouser,RoadkillRodney, Sh,BR,K,F,A,Sp |
(画像) | ADVENTURES mini series#1〜3を 1冊にまとめたもの |
|
|
(Random House刊) |
ニセタートルギャング団, Sh,BR,K,A,Sp |
(画像) | ADVENTURES#1〜2 を1冊にまとめたもの |
|
| COMICS | ●Archie | ●Mirage | ●Image |
・価格の記載されていない物は品切れです
| COMICS (Mirage Studios刊) | ||
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | SOLD OUT |
|
|
(画像) | |
|
(December 1990) |
(画像) | |
|
(December 1990) |
(画像) | |
|
(October 1992) |
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
| COMICS | ●Archie | ●Mirage | ●Image |
・価格の記載されていない物は品切れです
| COMICS (Image刊) | ||
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
|
(画像) | |
|
by Playmates |
by Playmates |
GIANT/MINIなど by Playmates |
Playmates以外 |
![]() |
忍者タートルズコレクションの参考に TMNT Headbangerをご覧ください。 フィギュアのバリエーション解説など 役立つ情報が満載です。 |
ご注文・お問い合わせは
メール送信フォームをご利用ください
e-mailでのお問い合わせ…sales@nuttynuts.net